ISO9000收费标准
| 人数(人) | 价格(人民币元) |
|---|---|
| 1-65 | 12000 |
| 66-85 | 18000 |
| 86-125 | 18000 |
| 126-275 | 21000 |
| 276-625 | 28000 |
| 626-1175 | 32000 |
| 1176-1550 | 36000 |
| 1551-2000 | 40000 |
GB/T50430单体系收费标准
| 人数(人) | 价格(人民币元) | 多加价格(人民币元) |
|---|---|---|
| 1-65 | 14500 | 2000 |
| 66-85 | 21600 | 2300 |
| 86-125 | 21600 | 2500 |
| 126-275 | 25800 | 3500 |
| 276-625 | 34000 | 4000 |
| 626-1175 | 39200 | 5000 |
| 1176-1550 | 43200 | 5500 |
| 1551-2000 | 47200 | 6000 |
ISO14000/ISO45001收费标准
| 人数(人) | 风险程度 | 价格(人民币元) |
|---|---|---|
| 1-45 | 低风险/低复杂 | 12000 |
| 中风险/中复杂 | 14000 | |
| 高风险/高复杂 | 16000 | |
| 46-65 | 低风险/低复杂 | 12000 |
| 中风险/中复杂 | 14000 | |
| 高风险/高复杂 | 16000 | |
| 66-125 | 低风险/低复杂 | 21000 |
| 中风险/中复杂 | 23000 | |
| 高风险/高复杂 | 25000 | |
| 126-275 | 低风险/低复杂 | 26000 |
| 中风险/中复杂 | 28000 | |
| 高风险/高复杂 | 30000 | |
| 276-625 | 低风险/低复杂 | 34000 |
| 中风险/中复杂 | 36000 | |
| 高风险/高复杂 | 38000 | |
| 626-875 | 低风险/低复杂 | 40000 |
| 中风险/中复杂 | 43000 | |
| 高风险/高复杂 | 46000 | |
| 876-1175 | 低风险/低复杂 | 40000 |
| 中风险/中复杂 | 43000 | |
| 高风险/高复杂 | 46000 | |
| 1176-1550 | 低风险/低复杂 | 48000 |
| 中风险/中复杂 | 51000 | |
| 高风险/高复杂 | 54000 | |
| 1551-2000 | 低风险/低复杂 | 56000 |
| 中风险/中复杂 | 59000 | |
| 高风险/高复杂 | 62000 |
ISO9000+ISO14000/ISO45001收费标准
| 人数(人) | 风险程度 | 加50430多体价格(人民币元) | 价格(人民币元) |
|---|---|---|---|
| 1-45 | 低风险/低复杂 | 19920 | 18000 |
| 中风险/中复杂 | 21420 | 19500 | |
| 高风险/高复杂 | 22920 | 21000 | |
| 46-65 | 低风险/低复杂 | 32130 | 18000 |
| 中风险/中复杂 | 33630 | 19500 | |
| 高风险/高复杂 | 35130 | 21000 | |
| 66-125 | 低风险/低复杂 | 39090 | 29250 |
| 中风险/中复杂 | 40590 | 30750 | |
| 高风险/高复杂 | 42090 | 32250 | |
| 126-275 | 低风险/低复杂 | 51300 | 35250 |
| 中风险/中复杂 | 52800 | 36750 | |
| 高风险/高复杂 | 54300 | 38250 | |
| 276-625 | 低风险/低复杂 | 59760 | 46500 |
| 中风险/中复杂 | 62010 | 48000 | |
| 高风险/高复杂 | 64260 | 49500 | |
| 626-875 | 低风险/低复杂 | 65760 | 54000 |
| 中风险/中复杂 | 68010 | 56250 | |
| 高风险/高复杂 | 70260 | 58500 | |
| 876-1175 | 低风险/低复杂 | 68760 | 54000 |
| 中风险/中复杂 | 71010 | 56250 | |
| 高风险/高复杂 | 73260 | 58500 | |
| 1176-1550 | 低风险/低复杂 | 77760 | 63000 |
| 中风险/中复杂 | 80010 | 65250 | |
| 高风险/高复杂 | 82260 | 67500 | |
| 1551-2000 | 低风险/低复杂 | 80010 | 72000 |
| 中风险/中复杂 | 82260 | 74250 | |
| 高风险/高复杂 | 88560 | 76500 |
ISO14000+45001收费标准
| 人数(人) | 风险程度 | 最低限价 | 价格(人民币元) |
|---|---|---|---|
| 1–45 | 低风险/低复杂 | 18000 | 18000 |
| 中风险/中复杂 | 21000 | 19500 | |
| 高风险/高复杂 | 24000 | 21000 | |
| 低风险/低复杂 | 18000 | 18000 | |
| 46-65 | 中风险/中复杂 | 21000 | 19500 |
| 高风险/高复杂 | 24000 | 21000 | |
| 66-125 | 低风险/低复杂 | 31500 | 29250 |
| 中风险/中复杂 | 34500 | 30750 | |
| 高风险/高复杂 | 37500 | 32250 | |
| 126-275 | 低风险/低复杂 | 39000 | 35250 |
| 中风险/中复杂 | 42000 | 36750 | |
| 高风险/高复杂 | 45000 | 38250 | |
| 276-625 | 低风险/低复杂 | 51000 | 46500 |
| 中风险/中复杂 | 54000 | 48000 | |
| 高风险/高复杂 | 57000 | 49500 | |
| 626-875 | 低风险/低复杂 | 60000 | 54000 |
| 中风险/中复杂 | 64500 | 56250 | |
| 高风险/高复杂 | 69000 | 58500 | |
| 876-1175 | 低风险/低复杂 | 60000 | 54000 |
| 中风险/中复杂 | 64500 | 56250 | |
| 高风险/高复杂 | 69000 | 58500 | |
| 1176-1550 | 低风险/低复杂 | 72000 | 63000 |
| 中风险/中复杂 | 76500 | 65250 | |
| 高风险/高复杂 | 81000 | 67500 | |
| 1551-2000 | 低风险/低复杂 | 84000 | 72000 |
| 中风险/中复杂 | 88500 | 74250 | |
| 高风险/高复杂 | 93000 | 76500 |
ISO9000+ISO14000+ISO45001收费标准
| 人数(人) | 风险程度 | 加50430多体价格(人民币元) | 价格(人民币元) |
|---|---|---|---|
| 1–45 | 低风险/低复杂 | 25320 | 23400 |
| 中风险/中复杂 | 27920 | 26000 | |
| 高风险/高复杂 | 30520 | 28600 | |
| 46-65 | 低风险/低复杂 | 41880 | 23400 |
| 中风险/中复杂 | 44480 | 26000 | |
| 高风险/高复杂 | 47080 | 28600 | |
| 66-125 | 低风险/低复杂 | 51290 | 39000 |
| 中风险/中复杂 | 53890 | 41600 | |
| 高风险/高复杂 | 56490 | 44200 | |
| 126-275 | 低风险/低复杂 | 67200 | 47450 |
| 中风险/中复杂 | 69800 | 50050 | |
| 高风险/高复杂 | 72400 | 52650 | |
| 276-625 | 低风险/低复杂 | 78560 | 62400 |
| 中风险/中复杂 | 82460 | 65000 | |
| 高风险/高复杂 | 86360 | 67600 | |
| 626-875 | 低风险/低复杂 | 78560 | 72800 |
| 中风险/中复杂 | 82460 | 76700 | |
| 高风险/高复杂 | 86360 | 80600 | |
| 876-1175 | 低风险/低复杂 | 91560 | 72800 |
| 中风险/中复杂 | 95460 | 76700 | |
| 高风险/高复杂 | 99360 | 80600 | |
| 1176-1550 | 低风险/低复杂 | 104560 | 85800 |
| 中风险/中复杂 | 108460 | 89700 | |
| 高风险/高复杂 | 112360 | 93600 | |
| 1551-2000 | 低风险/低复杂 | 108460 | 98800 |
| 中风险/中复杂 | 112360 | 102700 | |
| 高风险/高复杂 | 158900 | 106600 |

